Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft2796.12 Regular price HUF Ft5592.23
vagy
10 esszenciális vitaminnal és A-provitaminnal. A B12-vitamin támogatja szervezetünk energia-anyagcseréjét, és hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez. Élvezze a Rotbäckchen Morning Strength-jét otthon vagy útközben! A nap sikeres kezdetéért.
Név: Haus Rabenhorst Cím: 53572 Unkel/Rhein
Németország
;Multivitaminos többgyümölcslé
;Körte-, alma-, narancs- és maracujalé, banán-, mangó- és sárgabarackpüré, ananászlé, acerolapüré, guavapüré, grapefruitlé, A-provitamin, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, E-vitamin, niacin, pantoténsav, folsav, biotin
;| Átlagos tápérték | 100 ml-enként | ||
|---|---|---|---|
| Napi beviteli referenciaérték Érték | A referencia beviteli érték százalékos aránya az Európai Unió szerint | ||
| Energia | 205 kJ / 49 kcal | ||
| Zsír | < 0,5 g | ||
| ebből | |||
| - telített zsírsavak | < 0,1 g | ||
| Szárhidrát | 11,0 g | ||
| ebből | |||
| - cukor | 10,0 g | ||
| rost | <0,5 g | ||
| fehérje | <0,5 g | ||
| só | 0,03 g | ||
| A-vitamin | 240,0 µg | 30,0 % | |
| E-vitamin | 6,0 mg | 50,0% | |
| Vitamin C | 40,0 mg | 50,0% | |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,55 mg | 50,0% | |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,7 mg | 50,0% | |
| Niacin | 8,0 mg | 50,0% | |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 50,0 % | |
| Folsav | 100,0 µg | 50,0 % | |
| B12-vitamin | 1,3 µg | 50,0 % | |
| Biotin | 25,0 µg | 50,0 % | |
| Pantoténsav | 3,0 mg | 50,0 % | |
Napi adag: 125 ml.
;Kérjük, száraz, hőtől védett helyen tárolja.
Megjegyzés