Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft505.26 Regular price HUF Ft1010.51
vagy
Ezek a mackó alakú chipsek a hűvös snack dobozban ropogósak, vékonyak és finoman sósak. A chips népszerű POM-BÄR formája extra mókát ad a közös nassoláshoz – akár otthon, akár útközben.
Név: Intersnack Deutschland SE Cím: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln www.pom-baer.de
;Sózott, egymásra rakható burgonyachips
;Burgonyapörkölt (42%), növényi olajok (napraforgó, repce változó arányban), burgonyakeményítő, módosított keményítő, tejsavótermék (TEJ), cukor, édes tejsavópor (TEJ), só, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), SAJTPOR, természetes aroma (TEJET tartalmaz), élesztőkivonat.
;| Átlagos tápértéktartalom | 100 g-onként | 1-enként Adag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INV | |||||
| 30 g | |||||
| Napi beviteli referenciaérték | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Energia | 649 kJ / 155 kcal | ||||
| Zsír | 8,1 g | 12,0 % | |||
| ebből | |||||
| - telített zsírsavak | 3,1 g | 0,9 g | 5,0 % | ||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | ||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,0 g | 0,0 g | 0,0% | ||
| Szénhidrát | 62,0 g | 19,0 g | 7,0 % | ||
| ebből | |||||
| - cukor | 4,5 g | 1,4 g | 2,0% | ||
| rost | 4,0 g | 1,2 g | |||
| Fehérje | 4,0 g | 1,2 g | 2,0% | ||
| Só | 1,3 g | 0,4 g | 7,0 % | ||
Védőgázas csomagolásban.
Megjegyzés