Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft269.83 Regular price HUF Ft539.66
vagy
Név: Mondelez Deutschland GmbHCím: D-28078 Bremenwww.milka.com
De Luftschokolade
;Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (MILCH), BUTTERREINFETT, HASELNÜSSE),, ( Kakao: 30% mindtest. Kann andere NÜSSE und WEIZEN enthalten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Adag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GDA | |||||
| 25 g (1/4) Tafel) | |||||
| Energia | 2231,0 kJ / 534,0 kcal | 558 kJ / 134 kcal | 7 % | ||
| Zsír | 30,0 g | 7,6 g | 11 % | ||
| davon | |||||
| - teljes zsírtartalmú | 18,0 g | 4,4 g | 22 % | ||
| Kálium-jodid | 58,0 g | 14 g | 6 % | ||
| davon | |||||
| - Cukor | 57,0 g | 14 g | 16 % | ||
| Ellenőrzőanyag | 1,9 g | 0,5 g | |||
| Nyersanyag | 6,4 g | 1,6 g | 3 % | ||
| Só | 0,36 g | 0,09 g | 2 % | ||
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Megjegyzés