Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft577.70 Regular price HUF Ft1155.39
vagy
Név: Riverside International BV Cím: Asterweg 19 D12 Unit 17 - 1031 HL - Hollandia www.madegoodfoods.de
CA-ORG-016
Kanadai Mezőgazdaság
Sült zabpehely szeletek csokoládédarabokkal
;40% ZABPEHELY* (gluténmentes), agávé szirup*, 13% csokoládédarabok (nádcukor*, cukrozatlan csokoládé*, kakaóvaj*), barna rizs szirup*, napraforgóolaj*, invertcukorszirup*, barna rizschips*, 0,37% növényi kivonatok (spenót, brokkoli, sárgarépa, paradicsom, cékla), shiitake gomba kivonat, természetes aroma*, agar-agar*, só. * ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból.
;| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||
|---|---|---|---|---|
| Napi bevitel Referenciaérték | a napi bevitel referencia beviteli értékének %-a | a napi bevitel referencia beviteli értékének %-a | ||
| Energia | 1776 kJ / 423 kcal | |||
| Zsír | 3,4 g | |||
| ebből | ||||
| - telített zsírsavak | 4,3 g | 1 g | ||
| Szénhidrát | 64,0 g | 15 g | ||
| ebből | ||||
| - cukor | 27,0 g | 6,5 g | ||
| rost | 6,1 g | 1,5 g | ||
| fehérje | 7 g | 1,7 g | ||
| só | 0,09 g | 0,02 g | ||
| NRV | NRV | |||
| 18% | 0,61 mg | 4% | ||
| A-vitamin | 741,0 µg | 93,0% | 178 µg | 22% |
| D-vitamin | 16,0 µg | 329,0% | 4 µg | 79% |
| E-vitamin | 12 mg | 103% | 3 mg | 25% |
| C-vitamin | 74,0 mg | 93,0% | 18 mg | 22 % |
| B1-vitamin (tiamin) | 1,1 mg | 98% | 0,26 mg | 24% |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 101,0% | 0,34 mg | 24 % |
Megjegyzés